歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
東可資通已累計媒合10筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 系統整合
(11) - 電子設備批發
(1) - AI演算:軟體
(1) - 系統
(2) - 分析及設計
(1) - 電子器材批發
(1) - 電子零組件
(1) - 電腦
(1) - 應用程式
(1) - 軟體銷售開發
(2) - 硬體
(1) - 資訊
(2) - 軟體
(2) - 用戶端
(1) - 整合
(1) - 伺服器
(2) - 中小企業
(1) - 資訊委外
(1) - 委外
(1) - 主機
(1) - 工程
(1)
歡迎向東可資通詢價
詢價回覆率67%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/09/23 | adobe計價方式 | 財**人********** | ou*9*****@gmail.com 0910****** |
| 2025/08/14 | 關於XB-918-RB產品的詢價 | 聯**際 | ste*****@synnexcom.tw 02-2************* |
| 2025/07/22 | DK-5888W底座針腳斷裂更換 | 台**油***** | d4*****@cpc.com.tw 0558***** |
| 2025/06/15 | 台灣報價 Nexus IBD-LDD for 300mm use | 禾**技 | clc*****@gmail.com 0936****** |
| 2025/05/07 | 關於電路板維修的諮詢 | 恆**技 | sd*m*****@gmail.com 0911****** |
| 2024/08/19 | 2萬-4萬 詢問以下筆電 請協助 | 明***** | m1*1*****@mail2.mcut.edu.tw 29089*** |
| 2023/12/28 | 詢價 DVR主機 | 站***** | hu**r*****@xummit.com.tw 0920****** |
| 2023/11/15 | 煩請提供「TC-3U46」價格及交期謝謝 | 暢***股***** | sh***y@cittw.com 04-2******** |
| 2023/10/06 | 需求詢價Server 4 Client 88 | F***a | fr**a*****@accuhit.net 0988****** |
| 2023/08/07 | MIS外包相關 | 瑪**國***** | in*o@master-link.com.tw 02-2******* |
1共10筆
https://1206985584113.tw66.com.tw裕新科技
裕新科技致力於在自動控制的開發以及產業設備電腦整合製造系統的規劃 與設計,客戶的需求